imestre
Reactivo | Descripción del reactivo |
D.2.1 | Estado de Actividades |
D.2.2 | Estado de Situación Financiera |
D.2.3 | Estado de Variación en la Hacienda Pública |
Reactivo | Descripción del reactivo |
D.4.1 | Gasto por Categoría Programática |
D.4.2 | Indicadores de Resultados |
D.4.3 | Programas y Proyectos de Inversión |
Reactivo | Descripción del reactivo |
D.5.1 | Publica en sus páginas de Internet a más tardar el último día hábil de abril su Programa Anual de Evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño |
D.5.2 | Publica para consulta de la población en general la información de Cuenta Pública Anual |
Reactivo | Descripción del reactivo |
D.6.1 | Proporcione la información del Sistema de Contabilidad Gubernamental que utiliza su ente público, adjuntando el archivo PDF editable enviado por correo |
D.6.2 | Cuenta con la liga de publicación de la cuenta pública 2019 del ente público que representa |
D.6.3 | Cuenta con la liga de publicación de la cuenta pública 2020 del ente público que representa |
D.6.4 | Liga de publicación de la cuenta pública 2021 del ente público que representa |
D.6.5 | Cuenta pública 2022 |
Reactivo | Descripción del reactivo |
D.6.1 | Sistema de Contabilidad Gubernamental que utiliza su ente público, adjuntando el archivo PDF editable enviado por correo |
D.6.2 | Cuenta con la liga de publicación de la cuenta pública 2019 del ente público que representa |
D.6.3 | Cuenta con la liga de publicación de la cuenta pública 2020 del ente público que representa |
D.6.4 | Cuenta pública 2021 del ente público que representa |
D.6.5 | Cuenta con la liga de publicación de la cuenta pública 2022 del ente público que representa |
Reactivo | Descripción del reactivo |
Subsección E.8.1 Contenido contable Municipio | |
E.8.1.1 | Cuenta Pública Anual contiene el Estado de Actividades del Municipio |
E.8.1.2 | ¿La Cuenta Pública Anual contiene el Estado de Situación Financiera del Municipio? |
E.8.1.3 | ¿La Cuenta Pública Anual contiene el Estado de Cambios en la Situación Financiera del Municipio? |
E.8.1.4 | ¿La Cuenta Pública Anual contiene el Estado de Variación en la Hacienda Pública del Municipio? |
E.8.1.5 | ¿La Cuenta Pública Anual contiene el Estado Analítico del Activo del Municipio? |
Sección E.9 Tomo del Sector Paramunicipal
Reactivo | Descripción del reactivo |
Subsección E.9.1 Contenido contable SPA-Municipal | |
E.9.1.1 | ¿Cuántos entes públicos del Sector Paramunicipal presentaron el Estado de Actividades? |
E.9.1.2 | ¿Cuántos entes públicos del Sector Paramunicipal presentaron el Estado de Situación Financiera? |
E.9.1.3 | Sector Paramunicipal presentaron el Estado de Cambios en la Situación Financiera |
E.9.1.4 | Sector Paramunicipal presentaron el Estado de Variación en la Hacienda Pública |
E.9.1.5 | Sector Paramunicipal presentaron el Estado Analítico del Activo |
E.9.1.6 | Sector Paramunicipal presentaron el Estado de Flujos de Efectivo |
E.9.1.7 | Sector Paramunicipal presentaron las Notas a los Estados Financieros |
E.9.1.8 | Sector Paramunicipal presentaron el Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos |
E.9.1.9 | Sector Paramunicipal presentaron el Informe de Pasivos Contingentes |
Subsección E.9.2 Contenido presupuestario y programático SPA-Municipal | |
E.9.2.1 | Sector Paramunicipal presentaron el Estado Analítico de Ingresos |
E.10.3.2 | ¿La Cuenta Pública Anual contiene el Estado de Situación Financiera Consolidado de las Entidades Paramunicipales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria? |
E.10.3.3 | Estado de Cambios en la Situación Financiera Consolidado de las Entidades Paramunicipales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria |
E.10.3.4 | ¿La Cuenta Pública Anual contiene el Estado de Variación en la Hacienda Pública Consolidado de las Entidades Paramunicipales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria? |
E.10.3.5 | ¿La Cuenta Pública Anual contiene el Estado de Flujos de Efectivo Consolidado de las Entidades Paramunicipales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria? |
E.10.3.6 | ¿La Cuenta Pública Anual contiene las Notas a los Estados Financieros Consolidados de las Entidades Paramunicipales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria? |
Subsección E.10.4 Consolidado EFNM Municipal | |
E.10.4.1 | ¿La Cuenta Pública Anual contiene el Estado de Actividades Consolidado de las Entidades Paramunicipales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria? |
E.10.4.2 | ¿La Cuenta Pública Anual contiene el Estado de Situación Financiera Consolidado de las Entidades Paramunicipales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria? |
E.10.4.3 | ¿La Cuenta Pública Anual contiene el Estado de Cambios en la Situación Financiera Consolidado de las Entidades Paramunicipales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria? |
E.10.4.4 | ¿La Cuenta Pública Anual contiene el Estado de Variación en la Hacienda Pública Consolidado de las Entidades Paramunicipales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria? |
E.10.4.5 | ¿La Cuenta Pública Anual contiene el Estado de Flujos de Efectivo Consolidado de las Entidades Paramunicipales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria? |
E.10.4.6 | ¿La Cuenta Pública Anual contiene las Notas a los Estados Financieros Consolidados de las Entidades Paramunicipales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria? |
Subsección E.1.1 Entrega de Cuenta Pública | |
E.1.1.1 | Cuenta Pública Anual en la página de internet del Gobierno Federal, Gobierno de la Entidad Federativa o del Municipio |
E.1.1.2 | Cuenta Pública Anual 2022 |
E.1.1.4 | ¿El Municipio presenta la Cuenta Pública Anual que contiene adicionalmente la información del Sector Paramunicipal? |
Reactivo | Descripción del reactivo |
Subsección E.10.1 Consolidado EFNENF Municipal | |
E.10.1.1 | Cuenta Pública Anual contiene el Estado de Actividades Consolidado de las Entidades Paramunicipales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros |
E.10.1.2 | La Cuenta Pública Anual contiene el Estado de Situación Financiera Consolidado de las Entidades Paramunicipales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros |
E.10.1.3 | La Cuenta Pública Anual contiene el Estado de Cambios en la Situación Financiera Consolidado de las Entidades Paramunicipales y Fideicomisos No Empresariales y No Financiero |
E.10.1.4 | La Cuenta Pública Anual contiene el Estado de Variación en la Hacienda Pública Consolidado de las Entidades Paramunicipales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros |
E.10.1.5 | La Cuenta Pública Anual contiene el Estado de Flujos de Efectivo Consolidado de las Entidades Paramunicipales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros |
E.10.1.6 | Cuenta Pública Anual contiene las Notas a los Estados Financieros Consolidados de las Entidades Paramunicipales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros |
Subsección E.10.2 Consolidado EFENF Municipal | |
E.10.2.1 | ¿La Cuenta Pública Anual contiene el Estado de Actividades Consolidado de las Entidades Paramunicipales y Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria? |
E.10.2.2 | ¿La Cuenta Pública Anual contiene el Estado de Situación Financiera Consolidado de las Entidades Paramunicipales y Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria? |
E.10.2.3 | ¿La Cuenta Pública Anual contiene el Estado de Cambios en la Situación Financiera Consolidado de las Entidades Paramunicipales y Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria? |
E.10.2.4 | ¿La Cuenta Pública Anual contiene el Estado de Variación en la Hacienda Pública Consolidado de las Entidades Paramunicipales y Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria? |
E.10.2.5 | ¿La Cuenta Pública Anual contiene el Estado de Flujos de Efectivo Consolidado de las Entidades Paramunicipales y Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria? |
E.10.2.6 | ¿La Cuenta Pública Anual contiene las Notas a los Estados Financieros Consolidados de las Entidades Paramunicipales y Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria? |
Subsección E.10.3 Consolidado EFM Municipal | |
E.10.3.1 | ¿La Cuenta Pública Anual contiene el Estado de Actividades Consolidado de las Entidades Paramunicipales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria? |